Lëtzebuergesch
- English
- demographical
- Français
- démographique
- Deutsch
- demografisch
- Woordsoort
- ADJ
[demoɡʀaːfˈəʃ]
| Bijvoeglijke naamwoordsvormen | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Nominatief | demografeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Accusatief | demografeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Datief | demografeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Genitief | demografeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Nominatief | demografesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Accusatief | demografesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Datief | demografescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Genitief | demografescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Nominatief | demografescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Accusatief | demografescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Datief | demografeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Genitief | demografeschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Nominatief | demografesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Accusatief | demografesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Datief | demografeschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Genitief | demografescher |
Alleen door de bron gecontroleerde varianten worden voorgesteld.
dës Statistik gëtt en Hiweis op d'demografesch Entwécklung vun der Stad