Lëtzebuergesch
- English
- graphic; diagrammatic
- Français
- graphique
- Deutsch
- grafisch
- Type
- ADJ
[ɡʀˈaːfəʃ]
| Déclinaison des adjectifs | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Positif · Singulier · Masculin · Nominatif | grapheschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Accusatif | grapheschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Datif | grapheschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Génitif | grapheschen |
| Positif · Singulier · Féminin · Nominatif | graphesch |
| Positif · Singulier · Féminin · Accusatif | graphesch |
| Positif · Singulier · Féminin · Datif | graphescher |
| Positif · Singulier · Féminin · Génitif | graphescher |
| Positif · Singulier · Neutre · Nominatif | graphescht |
| Positif · Singulier · Neutre · Accusatif | graphescht |
| Positif · Singulier · Neutre · Datif | grapheschen |
| Positif · Singulier · Neutre · Génitif | grapheschen |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Nominatif | graphesch |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Accusatif | graphesch |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Datif | grapheschen |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Génitif | graphescher |
Seules les variantes vérifiées par la source sont suggérées.