Lëtzebuergesch
- English
- statistical
- Français
- statistique
- Deutsch
- statistisch
- Woordsoort
- ADJ
[ʃtɑtˈistəʃ]
| Bijvoeglijke naamwoordsvormen | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Nominatief | statisteschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Accusatief | statisteschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Datief | statisteschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Genitief | statisteschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Nominatief | statistesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Accusatief | statistesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Datief | statistescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Genitief | statistescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Nominatief | statistescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Accusatief | statistescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Datief | statisteschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Genitief | statisteschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Nominatief | statistesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Accusatief | statistesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Datief | statisteschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Genitief | statistescher |
Alleen door de bron gecontroleerde varianten worden voorgesteld.
d'Verkafszuele sinn nach net statistesch erfaasst ginn
Betekenis: statistisch