Lëtzebuergesch
- English
- demographical
- Français
- démographique
- Deutsch
- demografisch
- Type
- ADJ
[demoɡʀˈaːfəʃ]
| Déclinaison des adjectifs | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Positif · Singulier · Masculin · Nominatif | demographeschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Accusatif | demographeschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Datif | demographeschen |
| Positif · Singulier · Masculin · Génitif | demographeschen |
| Positif · Singulier · Féminin · Nominatif | demographesch |
| Positif · Singulier · Féminin · Accusatif | demographesch |
| Positif · Singulier · Féminin · Datif | demographescher |
| Positif · Singulier · Féminin · Génitif | demographescher |
| Positif · Singulier · Neutre · Nominatif | demographescht |
| Positif · Singulier · Neutre · Accusatif | demographescht |
| Positif · Singulier · Neutre · Datif | demographeschen |
| Positif · Singulier · Neutre · Génitif | demographeschen |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Nominatif | demographesch |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Accusatif | demographesch |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Datif | demographeschen |
| Positif · Pluriel · Tous les genres · Génitif | demographescher |
Seules les variantes vérifiées par la source sont suggérées.