Lëtzebuergesch
- English
- demographical
- Français
- démographique
- Deutsch
- demografisch
- Type
- ADJ
[demoɡʀˈaːfəʃ]
| Adjektivformen | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Positiv · Singular · Männlech · Nominativ | demographeschen |
| Positiv · Singular · Männlech · Akkusativ | demographeschen |
| Positiv · Singular · Männlech · Dativ | demographeschen |
| Positiv · Singular · Männlech · Genitiv | demographeschen |
| Positiv · Singular · Weiblech · Nominativ | demographesch |
| Positiv · Singular · Weiblech · Akkusativ | demographesch |
| Positiv · Singular · Weiblech · Dativ | demographescher |
| Positiv · Singular · Weiblech · Genitiv | demographescher |
| Positiv · Singular · Neutral · Nominativ | demographescht |
| Positiv · Singular · Neutral · Akkusativ | demographescht |
| Positiv · Singular · Neutral · Dativ | demographeschen |
| Positiv · Singular · Neutral · Genitiv | demographeschen |
| Positiv · Plural · All Geschlechter · Nominativ | demographesch |
| Positiv · Plural · All Geschlechter · Akkusativ | demographesch |
| Positiv · Plural · All Geschlechter · Dativ | demographeschen |
| Positiv · Plural · All Geschlechter · Genitiv | demographescher |
Nëmme vun der Quell kontrolléiert Variante gi virgeschloen.