Lëtzebuergesch
- English
- demographical
- Français
- démographique
- Deutsch
- demografisch
- Woordsoort
- ADJ
[demoɡʀˈaːfəʃ]
| Bijvoeglijke naamwoordsvormen | Lëtzebuergesch |
|---|---|
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Nominatief | demographeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Accusatief | demographeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Datief | demographeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Mannelijk · Genitief | demographeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Nominatief | demographesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Accusatief | demographesch |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Datief | demographescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Vrouwelijk · Genitief | demographescher |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Nominatief | demographescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Accusatief | demographescht |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Datief | demographeschen |
| Stellende trap · Enkelvoud · Onzijdig · Genitief | demographeschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Nominatief | demographesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Accusatief | demographesch |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Datief | demographeschen |
| Stellende trap · Meervoud · Alle geslachten · Genitief | demographescher |
Alleen door de bron gecontroleerde varianten worden voorgesteld.